表一 按有害物散發(fā)條件選擇吸入速度
有害物散發(fā)條件 | 舉例 | 最小吸入速度 Vx(m/s) |
以輕微的速度散發(fā)到幾乎是靜止的空氣中 | 蒸汽的蒸發(fā);氣體或煙從敞口容器中外逸;槽子的液面蒸發(fā),如脫油槽、浸槽等 | 0.25—0.5 |
以較低的速度散發(fā)到較平靜的空氣中 | 噴漆室內(nèi)噴漆;間斷粉料裝袋;焊接臺(tái);低速皮帶機(jī)輸送;電鍍槽;酸洗 | 0.5—1.0 |
以相當(dāng)大的速度放散出來,或是放散到空氣運(yùn)動(dòng)迅速的區(qū)域 | 高壓噴漆;快速裝袋或桶裝;往皮帶機(jī)上裝料;破碎機(jī)破碎;冷落砂機(jī) | 1.0—2.5 |
以高速放散出來,或是放三道空氣運(yùn)動(dòng)很迅速的區(qū)域 | 磨床;重破碎機(jī);在巖石表面工作;砂輪機(jī);噴砂;落砂機(jī) | 2.5—10 |
注:當(dāng)室內(nèi)氣流很小或者對吸入有利;污染物毒性很低或者僅是一般的粉塵;大型排風(fēng)罩吸入大量氣流的情況取下限。 當(dāng)室內(nèi)氣流擾動(dòng)很大;污染物的毒性高;連續(xù)性生產(chǎn)或產(chǎn)量高;小型排風(fēng)罩僅局部控制的情況下取上限。 |
表二 對于某些特定作業(yè)的吸入速度
作業(yè)內(nèi)容 | 吸入速度 Vx(m/s) | 說明 | 作業(yè)內(nèi)容 | 吸入速度 Vx(m/s) | 說明 |
圓筒篩 | 2.0 | 排風(fēng)罩的開口面 | 鑄造拆模 | 1.1 | 低溫鑄造 下方排風(fēng) |
在箱內(nèi) | 2.3 | 具有完整排風(fēng)罩 | 3.3 | ||
在室內(nèi) | 0.3—0.5 | 從該室下面排風(fēng) | 平筒 | 1.0 | 排風(fēng)罩的開口面 |
平筒 | 1.0 | 排風(fēng)罩的開口面 | 鉛 | 0.8—1.0 | 排風(fēng)罩開口面 |
紙袋 | 0.5 | 裝袋室及排風(fēng)罩 | 黃銅 | 1.0—1.1 | 排風(fēng)罩開口面 |
布袋 | 1.0 | 裝袋室及排風(fēng)罩 | 無毒金屬(鈦、鋁) | 1.0 | 精煉室開口面 |
粉砂業(yè) | 2.0 | 污染源處外設(shè)排風(fēng)罩 | 手提式 | 1.0—2.0 | 工作臺(tái)下排風(fēng) |
囤斗與囤倉 | 0.8—1.0 | 排風(fēng)罩的開口面 | 吊式 | 0.5—0.8 | 研磨箱開口面 |
皮帶輸送機(jī) | 0.8—1.0 | 轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)處排風(fēng)罩開口面 | 電弧焊 | 0.5—1.0 | 污染源 |
鑄造型芯拋光 | 0.5 | 污染源處 | 有毒金屬(鋁、鉻) | 1.0 | 精煉室開口面 |
手工鍛造廠 | 1.0 | 排風(fēng)罩的開口面 | 有毒金屬(鐵、鉛) | 0.7 | 精煉室開口面 |
表三 按周圍氣流情況及有害氣體的危害性選擇吸入速度
周圍氣流情況 | 吸入速度 Vx(m/s) | |
危害性小時(shí) | 危害性大時(shí) | |
無氣流或者易安裝擋板的地方 中等程度氣流的地方 較強(qiáng)氣流的地方或者不安裝擋板的地方 | 0.20—0.25 0.25—0.30 0.35—0.50 | 0.25—0.30 0.30—0.35 0.38—0.50 |
強(qiáng)氣流的地方 非常強(qiáng)氣流的地方 | 0.5 1.0 |